Equipe 3 D3 D3- Poule B
Interclub Tarn (CODEP 81) D3 D3- Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton du Rabastinois (BDR81-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les As du Volant (LADV81-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lescure Badminton Club (LBC81-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/26 20h | Les As du Volant | Ext | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 07/12/26 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Dressière |
| J 4 | 07/01/27 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 0 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 5 | 21/01/27 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 0 | Salle multisport de Lescure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cousinie Stephanie (7555621)
BERTOLINI Julien
06488471 | +35-V1
433 | 402 | 403
BRUEL Marion
07717368 | Sénior
400 | 400 | 400
COUSINIE Stephanie
07555621 | +40-V2
720 | 530 | 1079
ESPIE Julie
07772128 | Sénior
400 | 400 | 400
GARCIA Antoine
00124503 | +60-V6
790 | 1017 | 1113
HADDAD Anais
07786313 | Sénior
400 | 400 | 400
MOUAZAN Julien
07755611 | +35-V1
400 | 400 | 400
PLASSON Jérôme
06543572 | +50-V4
1039 | 1060 | 1011
PLAZOLLES Lilian
07763662 | +40-V2
400 | 400 | 400
SAC Stéphane
00487969 | +40-V2
723 | 746 | 1004
SUC Ludivine
07304617 | +40-V2
495 | 461 | 816