Equipe 2 D3 D3- Poule B
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3- Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lescure Badminton Club (LBC81-2) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton du Rabastinois (BDR81-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-3) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-8) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Les As du Volant (LADV81-3) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 24/11/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 7 | Lagreze |
| J 3 | 08/12/25 20h | Les As du Volant | Dom | 6 / 1 | Salle multisport de Lescure |
| J 4 | 08/01/26 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 6 / 1 | Salle multisport de Lescure |
| J 5 | 19/01/26 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 2 / 5 | Gymnase de la Dressière |
| J 1 | 16/02/26 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 3 / 4 | Lagreze |
| J 2 | 19/03/26 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 7 / 0 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 6 | 30/03/26 20h | Marssac Badminton | Ext | 5 / 2 | complexe sportif |
| J 4 | 13/04/26 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 4 / 3 | Salle multisport de Lescure |
| J 5 | 21/05/26 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 3 / 4 | Salle multisport de Lescure |
| J 3 | 28/05/26 20h | Marssac Badminton | Dom | 1 / 6 | Salle multisport de Lescure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vassalo Vivian (7490732)
ALBOUZE Mathieu
06945427 | +40-V2
709 | 742 | 652
ARNAL Laurent
06819857 | +50-V4
520 | 669 | 617
BREHM Léo
07058588 | +35-V1
890 | 690 | 982
GARCIA Antoine
00124503 | +60-V6
810 | 1017 | 1143
GARCIA Marion
07313656 | +45-V3
692 | 818 | 1090
HUC Virginie
00498606 | +45-V3
920 | 1080 | 1516
RIVIERE Julie
07336502 | Sénior
687 | 731 | 861
VAILS Camille
06834651 | Sénior
667 | 866 | 1105
VASSALO Vivian
07490732 | Sénior
1085 | 1087 | 1138