Equipe 1 D1 D1
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton du Rabastinois (BDR81-1) | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-3) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Castres Badminton Club (CBC81-2) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Lescure Badminton Club (LBC81-1) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-1) | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-2) | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 3 / 5 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 09/11/25 14h | Badminton du Rabastinois | Ext | 8 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 3 | 14/12/25 09h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase La Cayrié - 81990 Puygouzon |
| J 4 | 14/12/25 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 5 / 3 | Gymnase La Cayrié - 81990 Puygouzon |
| J 5 | 18/01/26 09h | Castres Badminton Club | Ext | 3 / 5 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
| J 6 | 18/01/26 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
| J 7 | 15/03/26 09h | Badminton du Rabastinois | Dom | 0 / 8 | Gymnase La Cayrié - 81990 Puygouzon |
| J 8 | 15/03/26 14h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase La Cayrié - 81990 Puygouzon |
| J 9 | 12/04/26 09h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la Dressière |
| J 10 | 12/04/26 14h | Castres Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase de la Dressière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Couzinie Julien (250642)
ARNAL Laurent
06819857 | +50-V4
520 | 669 | 617
BOSQUET David
06663194 | +45-V3
888 | 1081 | 1216
BOYER Audrey
00046762 | +45-V3
881 | 1162 | 1338
COLASSE Ophélie
00557934 | +35-V1
756 | 696 | 936
COURNUT Florian
07265157 | Sénior
1881 | 1863 | 1585
COUZINIE Julien
00250642 | +40-V2
1819 | 1648 | 1561
FLINOIS Alexandra
00105364 | +35-V1
955 | 1183 | 1493
GARCIA Antoine
00124503 | +60-V6
810 | 1017 | 1143
GROUSSAC Nathalie
07127569 | +45-V3
771 | 766 | 1079
HUC Virginie
00498606 | +45-V3
920 | 1080 | 1516
KATHEMANN Ingrid
00557791 | +35-V1
944 | 1179 | 1613
SAFFON Nicolas
07244859 | +45-V3
858 | 1190 | 1113